所使用制氮机详情:
使用年份 | 氮气纯度 | 氮气流量 | 使用行业 |
2001年12月 | 99% | 50m3/h | 化工/医药 |
2002年10月 | 99% | 70m3/h | 化工/医药 |
2005年3月 | 99% | 200m3/h | 化工/医药 |
2009年8月 | 99.9% | 250m3/h | 化工/医药 |
2010年8月 | 99% | 300m3/h | 化工/医药 |
2012年5月 | 99% | 500m3/h | 化工/医药 |
2013年4月 | 99.9% | 500m3/h | 化工/医药 |
2013年7月 | 99% | 300m3/h | 化工/医药 |
2014年8月 | 99% | 300m3/h | 化工/医药 |
2017年11月 | 99% | 600m3/h | 化工/医药 |
浙江联化科技制药制氮机现场图1
浙江联化科技制药制氮机现场图2
Copyright@2020上海瑞气气体科技有限公司 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图