型号 | 氮气纯度 | |||||||||||||||||||
99.999% | 99.995% | 99.99% | 99.95% | 99.90% | 99.50% | 99% | 98% | 97% | 95% | |||||||||||
氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | 氮气流量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min | |
PNK02S | 3.2 | 0.32 | 4.6 | 0.34 | 5.2 | 0.36 | 6.9 | 0.40 | 8.0 | 0.43 | 11.3 | 0.53 | 13.4 | 0.58 | 16.6 | 0.64 | 18.8 | 0.66 | 23.0 | 0.77 |
PNK03S | 4.7 | 0.48 | 6.9 | 0.51 | 7.8 | 0.53 | 10.3 | 0.60 | 12.0 | 0.64 | 17.0 | 0.79 | 20.1 | 0.87 | 24.9 | 0.96 | 28.2 | 0.99 | 34.4 | 1.15 |
PNK04S | 6.3 | 0.64 | 9.2 | 0.68 | 10.4 | 0.71 | 13.7 | 0.80 | 16.0 | 0.85 | 22.6 | 1.06 | 26.8 | 1.16 | 33.3 | 1.28 | 37.6 | 1.32 | 45.9 | 1.53 |
PNK05S | 7.9 | 0.80 | 11.5 | 0.86 | 13.0 | 0.89 | 17.1 | 1.00 | 20.0 | 1.07 | 28.3 | 1.32 | 33.5 | 1.45 | 41.6 | 1.59 | 47.0 | 1.65 | 57.4 | 1.91 |
PNK02 | 5.4 | 0.54 | 8.0 | 0.59 | 9.0 | 0.62 | 11.9 | 0.69 | 13.9 | 0.74 | 19.6 | 0.92 | 23.2 | 1.01 | 28.8 | 1.11 | 32.6 | 1.14 | 39.8 | 1.33 |
PNK03 | 8.2 | 0.83 | 11.9 | 0.89 | 13.5 | 0.92 | 17.8 | 1.04 | 20.8 | 1.11 | 29.4 | 1.37 | 34.9 | 1.51 | 43.2 | 1.66 | 48.9 | 1.71 | 59.7 | 1.99 |
PNK04 | 10.9 | 1.10 | 15.9 | 1.19 | 18.0 | 1.23 | 23.8 | 1.39 | 27.8 | 1.48 | 39.2 | 1.83 | 46.5 | 2.01 | 57.7 | 2.21 | 65.2 | 2.28 | 79.6 | 2.65 |
PNK05 | 13.7 | 1.38 | 19.9 | 1.48 | 22.5 | 1.54 | 29.7 | 1.73 | 34.7 | 1.85 | 49.1 | 2.29 | 58.1 | 2.52 | 72.1 | 2.76 | 81.5 | 2.85 | 99.5 | 3.32 |
PNK制氮机根据变压吸附原理(PSA),从洁净的压缩空气中持续分离出氮气。
两个为一组的装满碳分子筛的铝合金筒组成两排吸附塔,左排为A塔,右排为B塔。当压缩空气进入A塔时,A塔压力升高,氧气在碳分子筛表面的扩散速率较快,进入碳分子筛固相,该过程称为“吸附”。一段时间后,A塔碳分子筛对氧气的吸附达到饱和,根据碳分子筛在不同压力下对氧气的吸附量不同的特性,此时降低A塔压力使碳分子筛解除对氧的吸附,富氧气体从消音器排出,这一过程称为“解吸”。
A塔解吸的同时,压缩空气进入B塔,B塔进行“吸附”,产生氮气。A、B两塔交替吸附,持续分离出氮气。氮气经过纯度检测后,合格氮气输送给用户,不合格氮气对空排出。
Copyright@2020上海瑞气气体科技有限公司 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图