制氮机纯度流量是根据用户生产线而定,纯度99.95%的制氮机属于高纯度制氮机,用户对氮气纯度相对需求比较严格。
纯度99.9%的制氮机主要应用于食品包装、食品保鲜、医药包装、医药置换气、医药输送气等。通常制得的氮气还要通过除菌、除尘、除水等处理,以满足该行业的特殊要求。不同行业对于氮气的纯度要求都不一样,在冶金、化工工业,氮气的纯度一般都要求达到99.99%,有的还要求达到99.999%。在食品行业中,氮气充进包装袋中已达到延长食品保质期。氮气的纯度一般到99.9%或者达到99.99%。医药行业通常要求纯度为99.9%的氮气。
下面是瑞气纯度99.95%的制氮机参数指标:
型号规格 | 产气量(Nm3/h) | 空气耗量(Nm3/min) | 空气入口管径 | 氮气出口管径 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN395-50 | 50 | 3.02 | DN25 | DN20 | 5650 ×1400× 2300 |
BGPN395-60 | 60 | 3.62 | DN25 | DN20 | 5850 ×1550× 2400 |
BGPN395-70 | 70 | 4.22 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-80 | 80 | 1.82 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2400 |
BGPN395-90 | 90 | 5.43 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-100 | 100 | 6.03 | DN40 | DN25 | 6900 ×1700× 2600 |
BGPN395-120 | 120 | 7.23 | DN40 | DN25 | 6950 ×1700× 2600 |
BGPN395-150 | 150 | 9.04 | DN40 | DN40 | 7200 ×1900× 2700 |
BGPN395-200 | 200 | 12.1 | DN65 | DN40 | 8100 ×1900× 3100 |
BGPN395-250 | 250 | 15.1 | DN65 | DN40 | 8700 ×2100× 3100 |
BGPN395-300 | 300 | 18.1 | DN65 | DN50 | 8700 ×2100× 3400 |
BGPN395-400 | 400 | 24.1 | DN80 | DN50 | 9500 ×2600× 3700 |
BGPN395-500 | 500 | 30.2 | DN80 | DN50 | 9850× 2700× 4000 |
BGPN395-600 | 600 | 36.2 | DN80 | DN65 | 10400 ×2800× 4100 |
BGPN395-700 | 700 | 42.2 | DN100 | DN65 | 11400 ×2800 ×4100 |
BGPN395-800 | 800 | 48.2 | DN125 | DN65 | 13200 ×3000 ×4300 |
BGPN395-900 | 900 | 54.3 | DN125 | DN80 | 13400 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1000 | 1000 | 60.3 | DN150 | DN80 | 14200 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1200 | 1200 | 72.3 | DN150 | DN80 | 15100 ×3300 ×4500 |
BGPN395-1500 | 1500 | 90.4 | DN150 | DN100 | 15400 ×3300 ×5500 |
BGPN395-1800 | 1800 | 108.5 | DN150 | DN100 | 15800 ×3300 ×5500 |
BGPN395-2000 | 2000 | 120.5 | DN200 | DN100 | 16200 ×3300 ×6700 |
BGPN395-2500 | 2500 | 150.7 | DN200 | DN125 | 16200 ×3500 ×7700 |
BGPN395-3000 | 3000 | 180.8 | DN200 | DN125 | 17300 ×4000 ×7900 |
BGPN395-4000 | 4000 | 241.0 | DN250 | DN150 | 17800 ×4000 ×8700 |
上海瑞气气体科技有限公司 |
注:1、本表所列数据以1.0MPa(表压)原料压缩空气,环境温度40℃以下,1个大气压下和80%相对湿度为设计基础。
2、表中产气量(Nm3/h)及耗气量(Nm3/min)中的"N",均是指1个大气压下,20℃的状态。
内容来源于上海瑞气,转载请注明出处。
瑞气制氮机技术参数
制氮机纯度97% :制氮机产气量范围120~12000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度98% :制氮机产气量范围120~10000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99% :制氮机产气量范围80~8000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.5% :制氮机产气量范围70~7000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.9% :制氮机产气量范围50~5000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.95% :制氮机产气量范围 50~6000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.99% :制氮机产气量范围 30~3000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.995% :制氮机产气量范围 25~2500Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.999% :制氮机产气量范围 15~1500Nm3/h 查看详情
高纯度制氮机99.9995% :制氮机产气量范围 15~1500Nm3/h 查看详情
Copyright@2020上海瑞气气体科技有限公司 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图